БЦ Cubic-Center Адрес: Киев, ул. Шолуденко, 3 Класс: В Площадь бизнес центра: 10 000 Проходимость: 26 700 | БЦ Форум Сателит Адрес: Киев, ул.Героев Космоса 4 Класс: В Площадь бизнес центра: 10 000 Проходимость: 26 700 |
БЦ Евразия Адрес: Киев, ул. Дегтяревская, 27 Класс: А Площадь бизнес центра: 25 200 Проходимость: 59 600 | БЦ Нест Адрес: Киев, ул. Урицкого, 45 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 20 000 кв.м. Проходимость: 45 300 чел. |
БЦ Миком Палас Адрес: Киев, ул. Дегтяревская, 27 (Лифтовый холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 11 000 кв.м. Проходимость: 29 800 чел. | БЦ Миком Палас Адрес: Киев, ул. Дегтяревская, 27 (Центральный холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 11 000 кв.м. Проходимость: 29 800 чел. |
БЦ Леонардо 1 Адрес: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 (Входная группа) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 16 000 кв.м. Проходимость: 34 400 чел. | БЦ Kempa Center Адрес: Киев, ул.Васильковская, 1 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 12 000 кв.м. Проходимость: 21 420 чел. |
БЦ Беарс Адрес: Киев, ул. Попудренко, 52 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 11 800 кв.м. Проходимость: 31 500 чел. | БЦ Grand Step Адрес: Киев, ул. Полевая, 24Д (Лифтовый холл 2) Класс: В Площадь бизнес центра: 12 000 кв.м. Проходимость: 21 300 чел. |
БЦ Grand Step Адрес: Киев, ул. Полевая, 24Д (Лифтовый холл 1) Класс: В Площадь бизнес центра: 12 000 кв.м. Проходимость: 21 300 чел. | БЦ Гольф Клуб Адрес: Киев, Оболонская наб. 20 (Лифтовый холл) Класс: А+ Площадь бизнес центра: 10 000 кв.м. Проходимость: 10 300 чел |
БЦ Торус Адрес: Киев, ул.Глубочитская, 17д (Центральный холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 16000 кв.м. | БЦ Прага-2 Адрес: Киев, ул. Владимира Сосюры, 8 (Лифтовый холл 2) Класс: В Площадь бизнес центра: 9 000 кв.м. Проходимость: 19 700 чел. |
БЦ Прайм Адрес: Киев, ул. Жилянская, 48-50 (Центральный холл 1) Класс: А Площадь бизнес центра: 11 000 кв.м. Проходимость: 27 400 чел. | БЦ Прайм Адрес: Киев, ул. Жилянская, 48-50 (Центральный холл 2) Класс: А Площадь бизнес центра: 11 000 кв.м. Проходимость: 27 400 чел. |
БЦ Технопром Адрес: Киев, Куренёвский переулок, 19/5 (Лифтовый холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 6 000 кв.м. Проходимость: 23 450 чел. | БЦ Прага-2 Адрес: Киев, ул. Владимира Сосюры, 8 (Лифтовый холл 1) Класс: В Площадь бизнес центра: 9 000 кв.м. Проходимость: 19 700 чел. |
БЦ Прага Адрес: Киев, ул. Владимира Сосюры, 6 (Лифтовый холл 2) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 19 400 чел. | БЦ Прага Адрес: Киев, ул. Владимира Сосюры, 6 (Лифтовый холл 1) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 19 400 чел. |
БЦ Полиграфист Адрес: Киев, ул. Воровского 33 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 10 00 кв.м. Проходимость: 27 380 чел. | БЦ Петровка Центр Адрес: Киев, Московский просп., 6 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 11 000 кв.м. Проходимость: 24 340 чел. |
БЦ Палладиум Сити Адрес: Киев, ул.Смольная 9 б (Лифтовый холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 12 000 кв.м. Проходимость: 29 400 чел. | БЦ Ильинский Адрес: Киев, ул.Ильинская,8 (Лифтовый холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 37 125 кв.м. Проходимость: - чел. |
БЦ Форум Бизнес Сити Адрес: Киев, ул.Пиманенко, 13 (Входная группа) Класс: В Площадь бизнес центра: 29 500 кв.м. Проходимость: 78 900 чел. | БЦ Форум Парк Плаза Адрес: Киев, пр.Московский, 9 (Входная группа) Класс: В Площадь бизнес центра: 32 000 кв.м. Проходимость: 85 600 чел. |
БЦ Форум Парк Плаза Адрес: Киев, пр.Московский, 9 (Входная группа) Класс: В Площадь бизнес центра: 32 000 кв.м. Проходимость: 85 600 чел. | БЦ Флора Парк Адрес: Киев, ул.Танковая д.8 (Лифтовый холл) Класс: В+ Площадь бизнес центра: 10 000 кв.м. Проходимость: 21 400 чел. |
БЦ FIM Center 2 Адрес: Киев, ул. Магнитогорская 1 (Лифтовый холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 10 000 кв.м. Проходимость: 25 130 чел. | БЦ FIM Center Адрес: Киев, ул. Линейная, 17 (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 21 420 чел. |
БЦ FIM Center Адрес: Киев, ул. Линейная, 17 (Лифтовый холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 21 420 чел. | БЦ Сильвер центр Адрес: Киев, (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 20 500 чел. |
БЦ Сильвер центр Адрес: Киев, (Лифтовый холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 8 000 кв.м. Проходимость: 20 500 чел. | БЦ Хрещатик Плаза Адрес: Киев, ул.Крещатик, 19а (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 9 400 кв.м. Проходимость: 25 100 чел |
БЦ Хрещатик Плаза Адрес: Киев, ул.Крещатик, 19а (Центральный холл) Класс: В Площадь бизнес центра: 9 400 кв.м. Проходимость: 25 100 чел |